荧光X线膜厚计测定条件表
荧光X线膜厚计测定条件表
測定物組合 | 測量條件 | 可測量範圍 |
鍍層 | 底材 | 濾波器 | 能量範圍 |
Cr | Fe | 無 | 44 ~53 | 0.02 ~20 um |
Ni | 無 | 44 ~58 |
Cu, Zn, BRS 等 | 無 | 44 ~65 |
Ni (Ni-P) | Fe | 無 | 74 ~89 | 0.02 ~30 um |
Cu | Co | 62 ~89 |
BRS | Co | 62 ~77 |
Cu | Fe | 無 | 74 ~96 | 0.02 ~30 um |
Zn, BRS | Ni | 67 ~96 |
Zn | Fe | 無 | 74 ~103 | 0.02 ~45 um |
Ag | Fe, Ni, Cu, BRS 等 | 無 | 189 ~260 | 0.02 ~50 um |
Sn | Fe, Ni, Cu, BRS 等 | 無 | 217 ~285 | 0.02 ~90 um |
Au | Ni | 無 | 92 ~136 | 0.02 ~8.0 um |
Cu | 無 | 102 ~136 |
Sn-Pb (合金) | Cu | 無 | Sn 217 ~ 285 Pb 98~ 150 | 在Pb:10W%時 0.1~50um (會因合金比不同而有改變) |
Cr/Ni | Fe | 無 | Cr 44 ~ 53 Ni 74 ~ 89 | Cr 0.01 ~ 5.0um Ni 0.1 ~ 15um |
Cu | Cr: 無 Ni: Co | Cr 44 ~ 58 Ni 62 ~ 89 |
Ni/Cu | Fe | Ni: Co Cu: 無 | Ni 74 ~ 89 Cu 80 ~ 96 | Ni 0.02 ~ 10um Cu 0.1 ~ 20um |
Ag/Ni | Cu | Ag: 無 Ni: Co | Ag 189 ~ 260 Ni 62 ~ 89 | Ag 0.02 ~ 5.0um Ni 0.1 ~ 20um |
Sn/Cu | Fe | 無 | Sn 217 ~ 285 Cu 74 ~ 96 | Sn 0.05 ~ 4.0um Cu 0.1 ~ 20um |
Au/Ni | Cu | Au: 無 Ni: Co | Au 102 ~ 136 Ni 62 ~ 89 | Au 0.01 ~ 2.0um Ni 0.1 ~ 20um |
BRS | Au: 無 Ni: Co | Au 106 ~ 136 Ni 62 ~ 77 |
Ni/Cu | Zn | Ni: Co Cu: Ni | Ni 62 ~89 Cu 67 ~96 | Ni 0.02 ~ 10um Cu 0.1 ~ 20um |
Sn/Ni | Cu | Sn: 無 Ni: Co | Sn 217 ~285 Ni 74 ~89 | Sn 0.05 ~4um Ni 0.1 ~ 20um |
Sn/Cu | BRS | Cu: Ni | Sn 217~265 Cu 73~82 | Sn 0.05 ~10um Cu 0.1~5 um |
Cr/Ni/Cu | Abs | 無 | Cr 44 ~ 58 Ni 62 ~ 89 Cu 67~96 | Cr 0.01 ~ 5.0um Ni 0.1 ~ 15um Cu 0.1 ~ 15 um |
Fe | 無 | Cr 44 ~ 58 Ni 62 ~ 89 Cu 80 ~ 96 | Cr 0.01 ~ 5.0um Ni 0.1 ~ 15um Cu 0.1 ~ 20 um |
以上信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。电子展览网对此不承担任何保证责任。
Copyright@ 2003-2010
东莞微光电子 版权所有
粤ICP备09087075号 网站管理入口