如果设定电解测定范围
设定电解范围是依据测量的厚度及测量所需的解析能力,如果所设定的解析能力太高,则需较长的测试时间,请安下列图表选择适当的范围。
| 电解速度 | 解析力 | 测量样品的镀层厚度nm |
范围 | nm/s | nm | 测量时间 | 精度 |
2 | 250 | 100 | 4000&以上 | 8000&以上 |
1 | 125 | 100 | 2000 - 5000 | 5000 - 10000 |
0.4 | 50 | 10 | 1000 - 3000 | 2000 - 6000 |
0.2 | 25 | 10 | 400 - 1500 | 800 - 3000 |
0.1 | 12.5 | 10 | 200 - 500 | 400 - 1000 |
0.04 | 5 | 1 | 100 - 300 | 200 - 600 |
0.02 | 2.5 | 1 | 40 - 150 | 80 - 300 |
0.01 | 1.25 | 1 | - 50 | -100 |
以上信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。电子展览网对此不承担任何保证责任。
Copyright@ 2003-2010
东莞微光电子 版权所有
粤ICP备09087075号 网站管理入口